Ver post
  #5 (Link directo)  
29-nov-2006, 14:34
BARTOLA BARTOLA no está en línea


Mi última entrada del Blog:
 
Posts: 2,593
Que se yo... me parece que tan mal no estuve...
el muuuuyyyyyyyyyy largo....

Pero ta, bueno!!!!



Here's how you did in each level of our English Grammar test:

Level 1A: 7 out of 9 (78%)
Level 1B: 9 out of 10 (90%)
Level 2A: 11 out of 12 (92%)
Level 2B: 9 out of 9 (100%)
Level 3A: 11 out of 14 (79%)
Level 3B: 10 out of 11 (91%)
Level 4A: 7 out of 14 (50%)
Level 4B: 14 out of 17 (82%)
Level 5A: 6 out of 10 (60%)
Level 5B: 6 out of 8 (75%)
Level 6A: 4 out of 8 (50%)
Level 6B: 5 out of 10 (50%)
Level 7A: 3 out of 5 (60%)
Level 7B: 3 out of 3 (100%)
Level 8A: 3 out of 4 (75%)
Level 8B: 2 out of 3 (67%)
Citar y responder